СТАТИСТИКА:Баскетбол
Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
ЦСКА (CarterMentality) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)

Все данные
Основной матч
  1. Live
  2. /
  3. Баскетбол
  4. /
  5. Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
  6. /
  7. ЦСКА (CarterMentality) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)
Последние игры ЦСКА (CarterMentality):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
05.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
ЦСКА (CarterMentality) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)61:73 (20:21, 13:21, 15:19, 13:12)
04.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
ЦСКА (CarterMentality) - Панатинаикос (SYAVYCH)43:73 (8:15, 9:12, 12:20, 14:26)
04.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
Реал Мадрид (RELEIKV2) - ЦСКА (CarterMentality)64:69 (13:20, 20:15, 18:13, 13:21)
04.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
ЦСКА (CarterMentality) - Панатинаикос (SYAVYCH)54:76 (10:15, 19:19, 6:15, 19:27)
04.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
Реал Мадрид (RELEIKV2) - ЦСКА (CarterMentality)72:55 (12:13, 18:11, 22:17, 20:14)
Последние игры Барселона (TTV_ROMCHIK_8):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
05.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
ЦСКА (CarterMentality) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)61:73 (20:21, 13:21, 15:19, 13:12)
03.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
Олимпиакос (DAN414__) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)64:59 (25:14, 12:9, 14:26, 13:10)
03.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
Милан (DUDESLAV1CH) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)77:57 (15:12, 21:10, 20:17, 21:18)
03.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
Олимпиакос (DAN414__) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)46:90 (7:16, 15:17, 14:20, 10:37)
03.05.26Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 2 (4x5 мин).
Милан (DUDESLAV1CH) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)69:70 (15:15, 13:16, 12:16, 19:12, 10:11) (ОТ)
Очные встречи:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
05.05.26ЦСКА (CarterMentality) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)61:73 (20:21, 13:21, 15:19, 13:12)
28.04.26ЦСКА (CarterMentality) - Барселона (TTV_ROMCHIK_8)61:65 (15:15, 15:20, 12:19, 19:11)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.