СТАТИСТИКА:Баскетбол
Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Словения (macmafin8) - Сербия (vert)

  1. Live
  2. /
  3. Баскетбол
  4. /
  5. Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
  6. /
  7. Словения (macmafin8) - Сербия (vert)
Последние игры Словения (macmafin8):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
18.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Словения (macmafin8) - Сербия (vert)55:64 (14:20, 15:14, 8:15, 18:15)
18.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Бразилия (DandadanGreens) - Словения (macmafin8)65:59 (10:10, 20:14, 12:15, 23:20)
18.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Словения (macmafin8) - Испания (THELAST_ASNWER45)52:50 (16:14, 16:14, 10:10, 10:12)
09.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Словения (macmafin8) - Бразилия (DandadanGreens)64:61 (12:11, 14:15, 9:14, 19:14, 10:7) (ОТ)
09.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Великобритания (SANTORITOS) - Словения (macmafin8)44:56 (13:17, 13:12, 11:14, 7:13)
Последние игры Сербия (vert):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
18.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Словения (macmafin8) - Сербия (vert)55:64 (14:20, 15:14, 8:15, 18:15)
18.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Испания (THELAST_ASNWER45) - Сербия (vert)59:45 (16:17, 15:10, 18:9, 10:9)
18.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Сербия (vert) - Бразилия (DandadanGreens)61:71 (17:31, 16:18, 16:7, 12:15)
17.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Латвия (youmiii__) - Сербия (vert)55:61 (13:15, 19:18, 18:17, 5:11)
17.09.25Кибербаскетбол. NBA 2K. H2H Liga 3 (4x5 мин).
Сербия (vert) - Испания (THELAST_ASNWER45)63:56 (22:14, 16:16, 11:10, 14:16)
Очные встречи:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
18.09.25Словения (macmafin8) - Сербия (vert)55:64 (14:20, 15:14, 8:15, 18:15)
08.09.25Словения (macmafin8) - Сербия (vert)65:69 (20:17, 16:16, 16:16, 13:20)
08.09.25Сербия (vert) - Словения (macmafin8)62:66 (11:18, 23:18, 17:18, 11:12)
07.09.25Словения (macmafin8) - Сербия (vert)59:57 (13:14, 17:12, 12:16, 17:15)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.